B
BLEDINA
Douceurs au fromage blanc saveur vanille de Madagascar
400 g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 2,00 € à 3,21 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,21 € d'écart
le moins cher 2,00 €le plus cher 3,21 €
⚠ La « promo » (2,22 €) reste au-dessus du prix normal d'un autre magasin (2,00 €) — comparez avant de vous déplacer.
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan Drive Roissy · le moins cher | 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | 2,00 € |
| Auchan Drive Villebon | 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE | 2,22 € |
| Auchan Drive Taverny | 95150 TAVERNY | 2,25 € |
| Auchan Drive Montgeron | 91230 MONTGERON | 2,85 € |
| Auchan Drive Plaisir | 78370 PLAISIR | 3,01 € |
| Auchan Drive Mantes | 78200 BUCHELAY | 3,11 € |
| Auchan Drive Trappes | 78190 TRAPPES | 3,15 € |
| Auchan Drive Maurepas | 78310 COIGNIÈRES | 3,15 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 12 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 82 kcal |
| Matières grasses | 2.2 g |
| dont acides gras saturés | 1.1 g |
| Glucides | 11.1 g |
| dont sucres | 7.4 g |
| Fibres | 0.2 g |
| Protéines | 2.4 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait entier 41 % (LAIT) - Eau - Fromage blanc 12,5 % (LAIT) - Lait écrémé reconstitué 7 % (LAIT) - Sucre 4,5 % - Amidons - Crème (LAIT) - Epaississants : farine de graine de caroube, pectine - Acidifiant : acide citrique - Arôme naturel de vanille de Madagascar
